5 KM - Wettkämpfe:
0:23:52 Drevenacker Abendlauf 2013 0:24:06 Ratingen 2015 |
7,5 KM Wettkämpfe: 0:37:48 Bertlich 2013 0:39:43 Bertlich 2010 0:40:00 Bertlich 2009 |
9,2 KM Wettkämpfe: 0:47:02 Waldlaufserie Essen 2013 0:47:55 Waldlaufserie Essen 2012 0:48:14 Waldlaufserie Essen 2014 |
9,6 KM Wettkämpfe: 0:50:30 Heidelauf 2014 0:51:07 Heidelauf 2010 xxxxx |
10 KM Wettkämpfe: 0:48:49 Coesfeld 2016 0:49:08 Dülmen 2014 0:49:54 Bayer-Kreuz 2011 |
15 KM Wettkämpfe: 1:15:44 Silvesterlauf 2014 1:16:31 Silvesterlauf 2013 1:17:54 Bertlich 2016 |
HM (21,1 KM) Wettkämpfe: 1:49:39 Venlo 2011 1:52:05 Velen 2012 1:52:14 Venlo 2012 |
31,1 KM Wettkämpfe: 3:00:29 Hermannslauf 2014 3:09:34 Hermannslauf 2013 3:10:34 Hermannslauf 2012 |
M (42,2 KM) Wettkämpfe: 4:01:10 Düsseldorf 2010 4:04:22 Viva-West 2014 4:05:46 Amsterdamm 2011 |
Brüder-Grimm-Lauf 5 Etappen (81,3 KM): 7:29:24 von Hanau nach Steinau 2013 7:37:09 von Hanau nach Steinau 2012 7:45:16 von Hanau nach Steinau 2014 |
Datum | Veranstaltung | KM | Zeit | Pace |
05.07.13 | Drevenacker Abendlauf | 5 | 0:23:52 | 4:46 |
29.09.13 | Bertlicher Straßenläufe | 7,5 | 0:37:48 | 5:02 |
12.01.13 | Waldlaufserie Essen 1. Lauf (190 Höhenmeter) | 9,2 | 0:47:02 | 5:07 |
09.03.10 | Coesfelder Heidelauf | 9,6 | 0:50:30 | 5:16 |
08.10.16 |
Coesfelder Citylauf |
10 | 0:48:49 | 4:53 |
31.12.14 | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 | 1:15:44 | 5:03 |
27.03.11 | Venlo Halbmarathon | HM | 1:49:39 | 5:12 |
02.05.10 | Düsseldorf Marathon | M | 4:01:10 | 5:43 |
25.09.11 | Bertlicher Straßenläufe * | 30 | 2:58:16 | 5:57 |
27.04.14 | Hermannslauf | 31,1 | 3:00:29 | 5:48 |
07.-09.06.13 | Brüder-Grimm-Lauf | 81,3 | 7:29:24 | 5:32 |
11.11.12 | RWW-Herbstwaldlauf Bottrop | 50 | 5:17:43 | 6:21 |
Traininslauf mit * |
5 KM | 7,5 KM | 9,2 KM | 9,6 KM | 10 KM | 15 KM | HM | M | 30 KM | 31,1 | 81 KM | 50 KM | |
Jahr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 0:29:35 | - | - | - | 1:03:09 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 0:28:16 | - | - | - | 0:59:59 | - | 2:10:42 | - | - | - | - | - |
2006 | 0:27:42 | - | - | - | 0:57:25 | 1:29:46 | 2:07:51 | - | - | - | - | - |
2007 | 0:26:06 | - | - | - | 0:55:29 | 1:25:16 | 1:58:57 | 4:24:21 | - | - | - | - |
2008 | 0:24:32 | - | - | - | 0:52:02 | 1:24:08 | 1:57:16 | 4:11:28 | - | - | - | - |
2009 | 0:24:47 | 0:40:00 | - | - | 0:51:27 | 1:21:50 | 1:54:24 | 4:26:32 | - | - | - | - |
2010 | 0:24:17 | 0:39:43 | - | 0:51:07 | 0:50:56 | 1:20:11 | 1:52:49 | 4:01:10 | - | - | - | - |
2011 | 0:24:04 | - | - | - | 0:49:54 | 1:19:47 | 1:49:39 | 4:05:46 | 2:58:16 | 3:14:08 | - | - |
2012 | 0:24:07 | - | 0:47:55 | - | 0:50:15 | 1:20:44 | 1:52:05 | 4:09:35 | 3:02:13 | 3:10:34 | 7:37:09 | 5:17:43 |
2013 | 0:23:52 | 0:37:48 | 0:47:02 | - | 0:50:05 | 1:16:31 | 1:53:41 | 4:18:52 | - | 3:09:34 | 7:29:24 | 5:27:42 |
2014 | 0:24:25 | - | 0:48:14 | 0:50:30 | 0:49:08 | 1:15:44 | 1:53:42 | 4:04:22 | 3:00:58 | 3:00:29 | 7:45:16 | - |
2015 | 0:24:06 | 0:50:33 | 1:20:35 | 1:58:38 | 4:19:56 | |||||||
2016 | 0:24:22 | - | - | - | 0:48:49 | 1:17:54 | 1:54:20 | 4:18:26 | 3:09:36 | 3:10:48 | - | - |
2017 | 0:25:25 | - | - | - | 0:51:56 | 1:21:50 | - | 4:10:38 | - | 3:10:26 | 8:01:40 | - |
2018 | - | - | - | - | - | 1:28:08 | 1:58:54 | - | - | 3:14:36 | - | - |
2019 | - | - | - | - | 0:53:38 | - | 2:04:38 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 1:33:41 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 0:29:29 | - | - | - | 0:57:30 | 1:34:08 | - | - | - | - | - | - |
2023 | 0:56:23 | |||||||||||
2024 | 0:59:26 |
Jahr | Kilometerleistungen |
2019 | 367,8 |
2018 | 2153 |
2017 | 1917 |
2016 | 2113 |
2015 | 1703 |
2014 | 2793,1 |
2013 | 2478,5 |
2012 | 2563 |
2011 | 2514 |
2010 | 2581 |
2009 | 2316 |
2008 | 2492 |
2007 | 2471 |
2006 | 1492 |
2005 | 1081 |
2004 | 260 |
Distanz in Kilometer | Anzahl |
5 | 30 |
7,5 | 3 |
9,2 | 6 |
9,6 | 2 |
10 | 68 |
12,2 | 1 |
12,4 | 2 |
14,2 | 3 |
15 | 20 |
15,8 | 1 |
18 | 1 |
21,1 | 57 |
24,7 | 2 |
30 | 4 |
31,1 | 7 |
42,2 | 25 |
81,3 | 4 |
Ultra ( 50 KM ) 2 x |
Die drei Monate mit den meistgelaufenen Kilometern waren:
|
|
August 2012 mit 292 / August 2010 mit 307 KM / August 2009 mit 285 KM |
|
Meine Kilometerstärkste Woche war mit 93,3 Kilometern vom 02.06.2014 bis 08.06.2014 |