Die jeweils 3 schnellsten Läufe auf verschiedenen Distanzen......
5 KM
19:31 Min. Lintorfer Citylauf
2011
19:31 Min. Biegerparklauf 2008
19:35 Min. Dülmener Abendlauf 2011
10 KM
39:46 Min. R.u.d. Bayerkreuz Leverkusen 2011
39:58 Min. Lintorfer
Citylauf 2010
40:07 Min. August-Blumensaat Essen 2008
15 KM
1:02:56 Std. Zwischenzeit Venlo HM 2010 *
1:02:58 Std. Zwischenzeit Duisburg HM 2011 *
1:03:23 Std. Zwischenzeit Venlo HM 2011 *
Halbmarathon
1:28:37 Std. Venlo (NL) 2010
1:29:10 Std. Rhein-Ruhr-HM Duisburg 2011
1:29:13 Std. Venlo (NL) 2008
Marathon
3:16:12 Std. Frankfurt-Marathon 2012
3:17:41 Std. Düsseldorf-Marathon 2009
3:18:14 Std. Bertlich-Marathon 2009
Die höchste Anzahl an Lauf-Kilometer
innerhalb einer Woche:
24.09. - 30.09.2012 = 110 Kilometer
Monat mit dem meisten
Lauf-Kilometer:
August 2009 = 402 Kilometer
Längste an einem Stück gelaufene
Trainingseinheit:
09. Mai 2015 = 72,7 Kilometer
Meine Leistungsentwicklung der letzten Jahre
Jahr | 5 km | 10 km | Halbmarathon | Marathon |
2004 | 0:22:06 | 0:45:30 | 1:44:52 | --------- |
2005 | 0:21:17 | 0:44:17 | 1:39:09 | 3:37:53 |
2006 | 0:21:03 | 0:42:26 | 1:33:25 | 3:28:24 |
2007 | 0:20:19 | 0:41:54 | 1:30:47 | 3:23:49 |
2008 | 0:19:31 | 0:40:07 | 1:29:13 | 3:32:43 |
2009 | 0:20:02 | 0:41:23 | 1:31:24 | 3:17:41 |
2010 | 0:20:00 | 0:39:58 | 1:28:37 | 3:18:41 |
2011 | 0:19:31 | 0:39:46 | 1:29:10 | 3:20:51 |
2012 | 0:19:54 | 0:40:48 | 1:29:58 | 3:16:12 |
2013 |
0:19:58 |
0:41:26 | 1:30:29 | 3:23:23 |
2014 |
0:20:33 |
0:41:30 | 1:31:43 | 3:28:51 |
2015 |
0:21:10 | 0:43:11 | 1:33:14 | 3:29:43 |
2016 |
0:20:33 | 0:41:10 | 1:33:13 | 3:46:28 |
2017 |
0:21:17 * | 0:43:26 | --------- | 4:10:38 |
2018 |
--------- | 0:44:56** | 1:35:34 | 4:06:21 |
2019 |
--------- | 0:45:26 | 1:41:12 | ---------- |
2020 |
0:23:56 * |
0:48:41 * |
--------- | ---------- |
2021 |
0:23:03 * |
0:46:18 * |
1:38:59 * | ---------- |
2022 |
0:23:58 | 0:47:52 | 1:50:58 | ---------- |
2023 |
0:23:40 * |
0:47:31 | ---------- | ---------- |
2024 |
0:27:18 * |
0:52:38 |
Datum | Ort | Zeit |
17.04.2005 | Essen Ruhrmarathon | 3:48:08 |
09.10.2005 | Essen | 3:37:53 |
18.03.2006 | Steinfurt | 3:28:43 |
07.05.2006 | Düsseldorf | 3:48:16 |
15.10.2006 | Essen | 3:28:24 |
17.03.2007 | Steinfurt | 3:29:17 |
29.04.2007 | Hamburg | 4:37:12 * |
26.08.2007 | Hunsrück | 3:45:06 * |
28.10.2007 | Frankfurt | 3:23:49 |
04.05.2008 | Düsseldorf | 3:32:43 |
26.10.2008 | Frankfurt | 4:11:28 * |
08.02.2009 | Bertlich | 3:18:14 |
03.05.2009 | Düsseldorf | 3:17:41 |
11.10.2009 | Essen | 3:22:56 |
01.11.2009 | New York (USA) | 4:26:32 * |
02.05.2010 | Düsseldorf | 4:01:10 * |
26.09.2010 | Berlin | 3:18:41 |
10.10.2010 | Essen | 3:26:59 |
16.10.2011 | Amsterdam (NL) | 3:20:51 |
26.02.2012 | Malta (MT) | 4:15:37 * |
28.10.2012 | Frankfurt | 3:16:12 |
25.08.2013 | Osnabrücker Landmarathon | 3:36:42 |
08.09.2013 | Münster | 3:23:23 |
06.10.2013 | Bremen | 3:29:17 |
20.10.2013 | Mallorca (E) | 4:18:52 * |
01.12.2013 | Bertlich | 3:26:08 |
18.05.2014 |
Vivawest-Marathon |
3:29:12 |
24.08.2014 |
Hunsrück |
3:28:51 |
12.10.2014 |
Essen |
3:42:14 |
19.10.2014 |
Mallorca (E) * |
4:39:36 * |
09.11.2014 | Steinfurt |
3:47:36 * |
14.12.2014 | Siebengebirgsmarathon |
3:43:01 * |
25.01.2015 | Gran Canaria (E) * |
4:19:56 * |
19.04.2015 | Hannover | 3:29:43 |
30.05.2015 | Luxemburg (LUX) |
5:14:01 ** |
09.08.2015 | Monschau | 3:42:30 |
04.10.2015 | Köln | 3:36:54 |
21.05.2016 | Rennsteig | 3:56:10 |
30.10.2016 | Frankfurt | 3:46:28 |
23.04.2017 | Hamburg | 4:10:38 |
20.05.2017 | Rennsteig | 4:23:12 |
09.09.2018 | Münster (Pacemaker) | 4:06:21 |
*Trainingsläufe + gem. Lauf | ||
mit Angelika ** Begleitung Hubert |
Berlich 5 km Dez. 2006 | Platz 2 AK |
Bertlich Marathon Feb. 2009 | Platz 2 AK |
Dülmener Abendlauf 10 km 2010 | Platz 3 AK |
Raesfelder Volkslauf 5 km 2010 | Platz 1 AK |
Johannes Lauf Lette 10 km 2010 | Platz 1 AK |
Tiergartenlauf Velen HM 2010 | Platz 3 AK |
Drevenacker Abendlauf 5 km 2010 | Platz 2 AK |
Hiddingseler Volkslauf 10 km 2010 | Platz 2 AK |
Streiflichter Laufserie 8 Wertungsläufe 2010 | Platz 2 AK |
Nikolauslauf Dülmen 2010 | Platz 3 AK |
Drevenacker Abendlauf 5 km 2011 | Platz 3 AK |
Lintorfer Citylauf 5 km 2011 | Platz 3 AK |
Gladbecker Sparkassenlauf 10 km 2011 | Platz 3 AK |
Biegerparklauf Duisburg 2011 | Platz 3 AK |
Bertlicher Strassenläufe 15 km Feb. 2012 | Platz 2 AK |
Drevenacker Abendlauf 5 km 2012 | Platz 3 AK |
Gladbecker Sparkassenlauf 5 km 2013 | Platz 2 AK |
Bertlicher Straßenläufe 7,5 km 2013 | Platz 2 AK |
Bertlicher Straßenläufe HM 2014 |
Platz 3 AK |
Dülmener Abendlauf 10 km 2014 |
Platz 3 AK |
Johanneslauf Lette 10 km 2014 |
Platz 2 AK |
Baumberger Abendlauf 10 km 2014 |
Platz 2 AK |
Stadtfestlauf Lüdinghausen 10 km 2014 | Platz 1 AK |
Bertlicher Straßenläufe 10 km Nov. 2014 | Platz 3 AK |
Dülmener Nikolauslauf 5 km 2014 |
Platz 2 AK |
Ratinger Neujahrslauf 5 km 2015 |
Platz 3 AK |
Vredener Volkslauf 10 km 2016 |
Platz 3 AK |
Gladbecker Sparkassenlauf Halbmarathon 2016 | Platz 3 AK |
Heidener Teufelslauf 5 km 2016 |
Platz 1 AK |
Bertlicher Straßenläufe 30 km 2016 | Platz 1 AK |
Nikolauslauf Dülmen 5 km 2016 | Platz 3 AK |
Gladbecker Sparkassenlauf 10 km 2017 | Platz 2 AK |
Wasserlauf Dülmen 10 km 2017 | Platz 3 AK |
Speller Sommernachtslauf Halbmarathon 2018 | Platz 3 AK |
Vredener Volkslauf 10 km 2019 | Platz 3 AK |
Schermbecker Halbmarathon 2019 | Platz 3 AK |
Wettkämpfe seit 2004
5 km | 35 |
10 km | 81 |
15 km | 19 |
Halbmarathon | 76 |
Marathon | 42 |
ULTRA | 3 |
Waldlaufserie Essen | 1. Lauf | 2. Lauf | Gesamtzeit | Gesamtplatz |
2011 | 39:21 Min. | 38:31 Min. | 1:17:52 Std. | 25. Platz |
2012 | 38:50 Min. | 39:24 Min. | 1:18:14 Std. | 27. Platz |
2013 | 39:31 Min. | 41:07 Min.* | 1:20:38 Std. | 31. Platz |
2014 | 38:57 Min. | 39:14 Min. | 1:18:11 Std. | 32. Platz |
Hermannslauf | 31,1 km |
2010 | 2:44:25 Std. |
2011 | 2:29:22 Std. |
2012 | 2:32:47 Std. |
2013 | 2:29:42 Std. |
2014 | 2:29:42 Std. |
2015 |
2:36:05 Std. |
2016 | 2:33:25 Std. |
2017 | 2:56:32 Std. |
2018 | 2:43:29 Std. |
2019 | 2:51:17 Std. |
2025 |
Ibbenbürener Klippenlauf | 24,7 km | 12,4 km | ||
2015 | 2:05:33 Std. | 2023 | 1:21:30 Std. | |
2016 | 2:05:07 Std. | 2024 | 1:12:22 Std. | |
2017 | 2:13:25 Std. | 2025 | gemeldet | |
2018 |
2:09:37 Std. |
Training und Wettkämpfe seit 2004
2004 | 928 | 2018 |
2.789 |
2005 | 2.520 |
2019 |
2.251 |
2006 | 3.092 | 2020 | 2.400 |
2007 | 3.533 | 2021 | 2.421 |
2008 | 3.507 | 2022 | 2.170 |
2009 | 3.314 | 2023 | 1.327 |
2010 | 3.351 | 2024 | 1.327 |
2011 | 3.328 | 2025 | |
2012 | 3.185 | ||
2013 | 3.228 | ||
2014 |
3.369 | ||
2015 | 2.793 | ||
2016 | 2.993 | ||
2017 | 2.675 |