Meine bisherige Wettkampfplanung für das Jahr 2019!

Datum  Veranstaltung  Distanz KM  Zeit Platz AK
 17.02.2019 Bertlicher Straßenlauf 10 54:21 5 von 13
 23.02.2019 Vredener Volkslauf  10 53:38 5 von 12
 12.07.2019  Roruper Abendlauf 21,1 2:05:45 3. von 6
10.08.2019 Dülmener Wasserlauf 10 55:18 6. von 9
 01.09.2019 Bocholter Halbmarathon  21,1 2:06:21 18. von 35
08.09.2019 Schermbecker Halbmarathon 21,1 2:04:38 5. von 8
31.12.2019 Silvesterlauf Werl/Soest  15 - -