Datum | Veranstaltung | KM | Zeit |
03.02. | Nike Winterlaufserie 1. Lauf | 10 | 0:56:07 |
03.03. | Nike Winterlaufserie 2. Lauf | 15 | 1:25:57 |
31.03. | Nike Winterlaufserie 3. Lauf | HM | 2:02:18 |
29.04. | Conergy Marathon Hamburg | M | 4:37:12 |
25.05. | 21. Volkslauf Raesfeld | 5 | 0:26:26 |
10.06. | EVL-Leverkusen Halbmarathon | HM | 2:06:07 |
24.06. | 15. Düsseldorfer Brückenlauf | 10 | 0:56:32 |
30.06. | 4. Himmelgeister HM Düsseldorf | HM | 2:03:31 |
13.07. | 21. Roruper Abendlauf | 10 | 0:55:29 |
26.08. | 7. Hunsrück Marathon | HM | 2:08:16 |
07.10. | 2. Sparkassen Halbmarathon Köln | HM | 1:58:57 |
28.10. | 26. Frankfurt Marathon | M | 4:24:21 |
11.11. | 30. Martinslauf Düsseldorf Süd | HM | 2:07:03 |
02.12. | Bertlicher Straßenläufe | 5 | 0:26:06 |
31.12. | Silvesterlauf Werl-Soest | 15 | 1:25:16 |
In diesem Jahr bin ich meinen 1. Marathon gelaufen! Schnell stand fest - es folgen weitere :-)