Veranstaltung | Datum | 5 km | 10 km | 15 km | Halbmarathon |
Vredener Volkslauf | 22.02.2025 | 55:04 Min. | |||
Ibbenbürener Klippenlauf | 29.03.2025 | 12,7 km GEMELDET | |||
Hamminkelner Abendlauf | 29.08.2025 | Teilnahme | |||
Teutolauf 12,2 km - 248 Hm | 18.10.2025 | Teilnahme | |||
Silvesterlauf von Werl nach Soest | 31.12.2025 |
Monat | Kilometer | Monat | Kilometer | Monat | Kilometer |
Januar 2023 | 115 | Januar 2024 | 73 | Januar 2025 | 107 |
Februar 2023 | 172 | Februar 2024 | 135 | Februar 2025 | 119 |
März 2023 | 239 | März 2024 | 172 | März 2025 | 57 |
April 2023 | 213 | April 2024 | 105 | April 2025 | |
Mai 2023 | 89 | Mai 2024 | 95 | Mai 2025 | |
uni 2023 | 5 | Juni 2024 |
60 |
Juni 2025 |
|
uli 2023 | 43 | Juli 2024 | 126 | Juli 2025 | |
August 2023 | 109 | August 2024 | 137 | August 2025 | |
September 2023 | 98 | September 2024 | 138 | September 2025 | |
Oktober 2023 | 99 | Oktober 2024 | 137 | Oktober 2025 | |
November 2023 | 60 | November 2024 | 124 | November 2025 | |
Dezember 2023 | 74 | Dezember 2024 | 122 | Dezember 2025 |