| Datum | Veranstaltung | KK | Zeit |
| 26.03. | 59. Paderborner Osterlauf | 5 | 0:31:21 |
| 01.05. | Rund um den Kemmnader See | 10 | 1:03:24 |
| 27.05. | 19. Volkslauf Raesfeld | 5 | 0:30:30 |
| 19.06. | 10. Tengelmann-Lauf Mülheim | 5 | 0:31:04 |
| 26.06. | 13. Düsseldorfer Brückenlauf | 10 | 1:02:18 |
| 08.07. | 19. Roruper Abendlauf | 10 | 1:00:08 |
| 27.08. | 11. RWW Ruhrauenlauf Mülheim | 5 | 0:28:16 |
| 17.09. | 3. Bunert`s Lichterlauf Duisburg | 10 | 0:58:59 |
| 11.12. | 28. Adventslauf Emmerich | HM | 2:10:42 |
Beim Paderborner Osterlauf bekam ich meine erste Medaille. Klar war ich stolz wie Oskar :-)
In diesem Jahr bin ich meinen 1. Halbmarathon gelaufen. Bisher waren es immer nur Strecken von 5 KM und 10 KM. Somit war der Jahresabschluss mit meinen HM etwas ganz besonderes :-)
Das Jahr 2004 beendete ich mit 4 WK - und dieses Laufjahr habe ich die Anzahl direkt mehr als vedoppelt!