| Veranstaltung | Datum | 5 km | 10 km | 15 km | Halbmarathon | Marathon |
|
Egmond aan Zee / NL |
14.01.2018 |
1:46:21 Std. |
||||
| Gran Canaria / ES | 21.01.2018 | 1:59:25 Std.* | ||||
| Bertlicher Straßenläufe | 18.02.2018 | 1:35:34 Std. | ||||
|
Ibbenbürener Klippenlauf 24,3
km |
24.03.2018 | 24,7 km | ||||
| Benrather Halbmarathon | 07.04.2018 | 1:45:25 Std. | ||||
| Hermannslauf 31,1 km | 29.04.2018 | 2:43:29 Std. | ||||
| Mannheim Dämmer-HM-Marathon | 12.05.2018 | 1:39:23 Std. | ||||
| Roruper Abendlauf | 13.07.2018 |
1:59:23 Std. # |
||||
| Speller Mittsommernachtslauf | 10.08.2018 | 1:36:07 Std. | ||||
| Münster-Marathon | 09.09.2018 | 4:06:21 Std. | ||||
| Silvesterlauf von Werl nach Soest | 31.12.2018 | 1:28:07 Std. |
| Monat | Kilometer | Monat | Kilometer |
| Januar 2017 | 197 | Januar 2018 | 222 |
| Februar 2017 | 264 | Februar 2018 | 182 |
| März 2017 | 300 | März 2018 | 268 |
| April 2017 | 228 | April 2018 | 254 |
| Mai 2017 | 171 | Mai 2018 | 266 |
| Juni 2017 | 208 | Juni 2018 |
214 |
| Juli 2017 | 241 | Juli 2018 | 320 |
| August 2017 | 267 | August 2018 | 305 |
| September 2017 | 170 | September 2018 | 201 |
| Oktober 2017 | 261 | Oktober 2018 | 231 |
| November 2017 | 110 | November 2018 | 132 |
| Dezember 2017 | 255 | Dezember 2018 | 190 |